La Coupe d’Afrique des Nations 2022 a atteint le troisième et dernier tour des matches de la phase de groupes, et un nom se démarque des autres sur le tableau des scores.
capitaine Vincent Aboubakar Le pays hôte, le Cameroun, est dans une impasse pour commencer le tournoi, marquant cinq buts au total, dont au moins un dans chacun des trois matches de groupe de son pays pour se placer en tête de l’équipe dans un tournoi généralement à faible score.
compatriote camerounais, Camp de Karl Toko Lyon, juste derrière lui avec deux buts et rejoint par trois autres joueurs : le Malawi Gabdinho Mangue, qui joue avec Orlando Pirates en Afrique du Sud, et a marqué deux buts contre le Zimbabwe ; Sarpsburg Ibrahima Kony, qui a deux pénalités à son actif; Attaquant de Saint-Etienne et de la Tunisie Wahbi Khazri.
Plus: Chaos de gouvernance en Tunisie contre le Mali
L’étoile de Liverpool Sadio Mané Il n’a inscrit qu’un seul but en deux matches, et lui et son coéquipier Mohamed Salah (Un but) Ils sont encore loin derrière s’ils espèrent se battre pour la tête. Attaquant de Manchester City Riyad Mahrez Il a été fermé lors des deux premiers matches de l’Algérie, alors que Sébastien Haller J’ai finalement atteint le tableau lors du deuxième match de groupe pour la Côte d’Ivoire.
Meilleurs buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2022
Vous trouverez ci-dessous le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 qui comprend les 37 meilleurs buteurs du tournoi qui ont contribué au total de 45 buts regardés jusqu’à présent. Huit tirs au but ont été marqués et aucun but n’a été marqué.
Comme dans d’autres tournois internationaux, les joueurs avec le même nombre de buts au total sont classés par total de passes et ont ensuite joué le moins de minutes. Lorsque les passes décisives et les minutes sont égales, elles sont classées par ordre alphabétique.
À SAVOIR : Le classement des groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2022
Rang | joueur | nation | Cibles (PK) | aide | allumettes | Exact |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincent Aboubakar | Cameroun | 5 (2) | 0 | 3 | 257 |
2. | Gabdinho Mangue | Malawi | 2 (0) | 0 | 1 | 90 |
Ibrahima Kony | Financier | 2 (2) | 0 | 2 | 163 | |
Wahbi Khazri | Tunisie | 2 (0) | 0 | 2 | 170 | |
Camp de Karl Toko | Cameroun | 2 (0) | 0 | 3 | 209 | |
6. | Samuel Chokwes | Nigeria | dix) | 1 | 2 | 118 |
Moussa Baro | Gambie | 1 (1) | 1 | 2 | 180 | |
Moïse Simon | Nigeria | dix) | 1 | 2 | 180 | |
Max Gradel | cote d’Ivoire | dix) | 0 | 1 | 71 | |
Seifeddine Jaziri | Tunisie | dix) | 0 | 2 | 80 | |
Caméra de Moïse | Sierra Leone | dix) | 0 | 1 | 90 | |
Alhaji Camara | Sierra Leone | dix) | 0 | 2 | 91 | |
Jim Alfafa | Gabon | dix) | 0 | 2 | 103 | |
Nicolas bébé | cote d’Ivoire | dix) | 0 | 2 | 109 | |
Zakaria Abou Khalil | Maroc, Ouest, coucher de soleil | dix) | 0 | 2 | 115 | |
Dawa Houtsa | Ethiopie | dix) | 0 | 2 | 134 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | dix) | 0 | 2 | 145 | |
papa gallo | Gambie | dix) | 0 | 2 | 147 | |
Taiwo Unyi | Nigeria | dix) | 0 | 2 | 154 | |
Sébastien Haller | cote d’Ivoire | dix) | 0 | 2 | 154 | |
Donh Kebede | Ethiopie | 1 (1) | 0 | 3 | 158 | |
Sofiane Boufal | Maroc, Ouest, coucher de soleil | dix) | 0 | 2 | 166 | |
Aaron Bubindza | Gabon | dix) | 0 | 2 | 168 | |
La bande d’Hassan | Burkina Faso | dix) | 0 | 3 | 170 | |
Oued Ismail | Zimbabwe | dix) | 0 | 2 | 174 | |
Julius Tavarès | la tête verte | dix) | 0 | 2 | 176 | |
Sélim Amallah | Maroc, Ouest, coucher de soleil | dix) | 0 | 2 | 180 | |
André Ayew | Ghana | dix) | 0 | 2 | 180 | |
parents verts | Soudan | 1 (1) | 0 | 2 | 180 | |
Sadio Mané | Sénégal | 1 (1) | 0 | 2 | 180 | |
Hamza Mathlouthi | Tunisie | dix) | 0 | 2 | 180 | |
Stéphane Orozco | Égaliseur. Guinée | dix) | 0 | 2 | 180 | |
Mohamed Salah | Egypte | dix) | 0 | 2 | 180 | |
Isiaga Sola | Guinée | dix) | 0 | 2 | 180 | |
Gary Rodrigues | la tête verte | dix) | 0 | 3 | 204 | |
Cyril Byala | Burkina Faso | dix) | 0 | 3 | 212 | |
Gustavo Sancar | Burkina Faso | dix) | 0 | 3 | 222 |
Meilleurs buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations depuis 2000
Le meilleur buteur de cette année sera déjà le meilleur buteur de six des 11 derniers tournois de la Coupe d’Afrique des Nations, car Abubakar a marqué quatre buts en seulement deux matches.
Plus: Matches de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 et temps forts d’aujourd’hui
général | joueur | nation | Objectifs |
---|---|---|---|
2019 | Odéon Ighalo | Nigeria | 5 |
2017 | Cabane junior | République Démocratique du Congo | 3 |
2015 | Ahmed Al-Akeshi | Tunisie | 3 |
André Ayew | Ghana | 3 | |
Javier Balboa | Guinée Equatoriale | 3 | |
Voleurs Bifuma | Congo | 3 | |
Diomercy Mbokani | République Démocratique du Congo | 3 | |
2013 | Emmanuel Amenki | Nigeria | 4 |
Moubarek Wakaso | Ghana | 4 | |
2012 | Manucho | Angola | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 3 | |
Didier Drogba | cote d’Ivoire | 3 | |
Cheikh Diabaté | Financier | 3 | |
Houssine Kharja | Maroc, Ouest, coucher de soleil | 3 | |
Christophe Katongo | Zambie | 3 | |
Emmanuel Mayuka | Zambie | 3 | |
2010 | grand-père | Egypte | 5 |
2008 | Samuel Eto | Cameroun | 5 |
2006 | Samuel Eto | Cameroun | 5 |
2004 | Frédéric Kanouté | Financier | 4 |
Patrick Mboma | Cameroun | 4 | |
Jay Jay Okocha | Nigeria | 4 | |
François Santos | Tunisie | 4 | |
2002 | Julius Agawa | Nigeria | 3 |
Patrick Mboma | Cameroun | 3 | |
Salomon olympien | Cameroun | 3 | |
2000 | Sean Bartlett | Afrique du Sud | 5 |
« Fanatique de l’alcool. Geek diabolique de Twitter. Passionné de bacon. Évangéliste zombie professionnel. Amateur de voyages. »